Emendas Estaduais — Natal/RN
Consulta pública das emendas parlamentares estaduais destinadas ao Município de Natal, exercícios 2023 a 2025.
Filtros
Emendas
22
Valor alocado
R$ 2.315.000,00
Valor pago
R$ 0,00
Saldo a executar
R$ 2.315.000,00
Exibindo 22 de 22 emendas
| Exercício | Código | Deputado(a) | Objeto | Processo SEI | Valor alocado | Valor pago | Execução | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 140/2024 | Adjuto Dias | Esta emenda destina crédito orçamentário para a realização da EXPOEDUC 2025 no âmbito de Educação, no município de NATAL, tem como Beneficiária a Prefeitura do Natal CNPJ nº 08.241.747/0001-43. | 00810046001080/25-71 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 0.00% | |
| 2025 | 360/2024 | Hermano Morais | Emenda que destina crédito no orç. geral do estado, para atividade no âmbito de Infraestrutura (Pavimentação), para o município de NATAL., tem como Beneficiária 08.241.747/0001-43 | 00810045000951/25-39 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 0.00% | |
| 2025 | 84/2024 | Eudiane Macedo | Fundo saúde p/ Guamare.Casa irma Ananilia e Institut. de apoio ao Desenvolv. L. Salgada, Ass. dos Agricultores(as) Familiares da Com. Furnasm- ACAFFAS, Sp Cl Parnamirim-E.P., Natal, S.P.Pot e Jaçanã | 00810046001945/2025-07 | R$ 420.000,00 | R$ 0,00 | 0.00% | |
| 2025 | 178/2024 | Adjuto Dias | Emenda destinada a Prefeitura do Natal | 05710001004721/2025-06 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 0.00% | |
| 2025 | 458/2024 | Luiz Eduardo | Emenda destina para município de Natal - Fundação Cultural Capitania das Artes - FUNDARTE. | 00210006.000996/2025-11 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 0.00% | |
| 2025 | 157/2024 | Adjuto Dias | Emenda para aquisição de medicamentos, insumos e custeio da saúde, no município de Jardim de Piranhas, 08.241.754/0028-65 e Fundação Cultural Capitania das Artes - FUNCARTE e Mun. Natal. | 00810046.001081/2025-15 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 0.00% | |
| 2025 | 157/2024 | Adjuto Dias | Emenda para aquisição de medicamentos, insumos e custeio da saúde, no município de Jardim de Piranhas, 08.241.754/0028-65 e Fundação Cultural Capitania das Artes - FUNCARTE e Mun. Natal. | 00810046002046/2025-13 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 0.00% | |
| 2025 | 60/2024 | Eudiane Macedo | Emenda destinada para o município de NATAL. | 00810046001258/2025-83 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 0.00% | |
| 2025 | 162/2024 | Adjuto Dias | Esta emenda para Mun. Natal. | 00810046001081/2025-15 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 0.00% | |
| 2025 | 169/2024 | Adjuto Dias | Emenda para aquis. de medicamentos, insumos e custeio da saúde, no mun. de Macau CNPJ nº 11.243.234/0001-86 e Fundação Cultural Capitania das Artes - FUNCARTE, Munic. de Natal. | 00810046.1081/2025-15 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 0.00% | |
| 2025 | 138/2024 | Adjuto Dias | Emenda destina para TODO O ESTADO, tendo como Beneficiária 08.327.389/0001-96 - Fundação José Augusto e Municípios de Lagoa Nova, Ipueira e Natal. | 00810046000982/2025-90 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 0.00% | |
| 2025 | 459/2024 | Luiz Eduardo | Emenda destina para município de Natal | 00210006.000996/2025-11 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 0.00% | |
| 2025 | 154/2024 | Adjuto Dias | Emenda para atividades da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE REVIVER - ABER 47.295.264/0001-83 e Fundação Cultural Capitania das Artes - FUNCARTE E Minic. Natal. | 00810046.001081/2025-15 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 0.00% | |
| 2024 | 970/2023 | Ubaldo Fernandes | Esta emenda destina crédito orçamentário para atividade de Infraestrutura, execução de serviços de pavimentação em Natal. E Assoc. ACDAS/ST em São Tomé. | 00810046002482/2024-10 | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 | 0.00% | |
| 2024 | 865/2023 | Ubaldo Fernandes | Esta emenda destina crédito orçamentário para a Associação Norte-Riograndense de Criadores de Ovinos e Caprinos, em Parnamirim, com vistas à à realização da 62ª Festa do Boi. | 00810046002482/2024-10 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 0.00% | |
| 2024 | 956/2023 | Ubaldo Fernandes | Para Natal. Saude Pedra Preta, ForRocas, Mun. Jardim do Seridó, Mun. Macau, Mun. Macaíba, Mun. Natal FestBrega e Festejos na Zona Oeste e SRAM, Mun. Currais Novos, Mun. São Paulo do Potengi. | 00210006.001552/2024-11 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 0.00% | |
| 2024 | 960/2023 | Ubaldo Fernandes | Perfuração e instalação de poços artesianos em Municípios situados na Microrregião do Seridó do RN e ASSOVARN p/ Circuitos de Vaquejadas.Sao Jose Campestre, Macaiba | 00810046002482/2024-10 | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 | 0.00% | |
| 2024 | 928/2023 | Ubaldo Fernandes | Esta emenda destina crédito orçamentário para atividade no âmbito de Esporte, especificamente para a reforma de quadra de esporte, no Município de Macau. | 00810046002482/2024-10 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 0.00% | |
| 2024 | 940/2023 | Ubaldo Fernandes | Município de Natal | 00810046002482/2024-24 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 0.00% | |
| 2023 | 422/2022 | Ubaldo Fernandes | Eme p/ a Saúde do RN, cujo obj é a aquis de insumos e a festa do Cavalo 2023, assoc PELOPES, Balão Dourado e Juventude Cidadã. Projeto Cultural e Mun. São Gonçalo do Amarante. Munic Natal prog religio | 00810046.001366/2023-94 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 0.00% | |
| 2023 | 335/2022 | Ubaldo Fernandes | Esta emenda destina crédito orçamentário para o Município de Natal/RN p/ serviços de pavimentação. | 00810046.001738/2023-82 | R$ 330.000,00 | R$ 0,00 | 0.00% | |
| 2023 | 422/2022 | Ubaldo Fernandes | Eme p/ a Saúde do RN, cujo obj é a aquis de insumos e a festa do Cavalo 2023, assoc PELOPES, Balão Dourado e Juventude Cidadã. Projeto Cultural e Mun. São Gonçalo do Amarante. Munic Natal prog religio | 00810046.001748/2023-18 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 0.00% |
Fonte: Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Dados atualizados em 25/08/2025.
